TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |
Našumas, l/24 val. | iki 43* |
El. galingumas, W | 780 |
Plotis, mm | 306 |
Aukštis, mm | 680 |
Gylis, mm | 500 |
Svoris, kg | 45 |
* Našumas paskaičiuotas prie sąlygų 32°C ir 80% drėgnio
|
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |
Našumas, l/24 val. | iki 43* |
El. galingumas, W | 780 |
Plotis, mm | 306 |
Aukštis, mm | 680 |
Gylis, mm | 500 |
Svoris, kg | 45 |
* Našumas paskaičiuotas prie sąlygų 32°C ir 80% drėgnio