Freono tipas R410A; veikimo principas - inverter | |||||
Modelis | HOD009/YOD009 | HOD12/YOD012 | HOD018/YOD018 | HOD024/YOD024 | |
Funkcija | šaldymas/šildymas | šaldymas/šildymas | šaldymas/šildymas | šaldymas/šildymas | |
El.maitinimas (Ph-V-Hz) | 230V – 50Hz | 230V – 50Hz | 230V – 50Hz | 230V – 50Hz | |
Našumas šald./šild., kW | 2.5 (0.6-3.2)/ 2.9(0.6-4.0) | 3.4(1.15-4.0)/ 3.55(2.0-5.3) | 5.1(1.0-6.3)/ 5.3(1.0-6.8) |
6.85 (2.0-8.6)
6.85 (1.9-9.0)
|
|
El.galingumas šald./šild., kW | 0.577/0.629 | 0.865/0.874 | 1.453/1.424 | 1.89/1.841 | |
Vidinis blokas | Matmenys, mm (WxDxH) | 866x292x209 | 866x292x209 | 1018x319x230 | 1178x326x264 |
Svoris, kg | 11 | 11 | 14 | 17 | |
Triukšmo lygis, dB | 26/30/34/43 | 26/30/34/45 | 34/38/42/46 | 37/42/46/51 | |
Išorinis blokas | Matmenys, mm (WxDxH) | 899x596x378 | 899x596x378 | 955x700x396 | 980/790/427 |
Svoris, kg | 41 | 43.5 | 51 | 65 | |
Triukšmo lygis, dB | 54 | 55 | 56 | 58 | |
Pajungimas | Vamzdynas: skystis/dujos, mm | 1/4“-3/8“ | 1/4“-1/2“ | 1/4“-1/2“ | 1/4“-5/8“ |
Maksimalus atstumas tarp blokų, m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Maksimalus aukščių skirtumas tarp blokų, m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Darbinės temp. ribos prie lauko temperatūros, šald./šild, °C |
-15/ 48
-20/ 24
|
-15/ 54
-30/ 24
|
-15/ 54
-30/ 24
|
-15/ 54
-30/ 24
|